Nike

Размеры обуви

Дети постарше (1Y - 7Y)

US - Дети 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
EU 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
Длина стопы (cm) 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8 22.2 22.4 22.7 23.2 23.5 23.8 24.3 24.6

 Дети младшего возраста (8C - 3Y)

US - Дети 8C 9C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y
UK 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
EU 25 26 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
Длина стопы (cm) 15 15.9 16.7 17.2 17.6 18 18.4 18.8 19.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8

Младенцы и малыши (1C - 10C)

US - Дети 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C
Возраст (Месяцы) 3 6 9 12 18 24 36      
UK 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
EU 16 17 18.5 19.5 21 22 23.5 25 26 27
Длина стопы (cm) 9.1 10 10.8 11.6 12.5 13.3 14.2 15 15.9 16.7